Streuobstwiese
2012 wollten wir eine hofnahe Fläche einer anderen Nutzung zuführen. Bei unseren Überlegungen kamen wir darauf eine Streuobstwiese anzulegen. 2018 kamen dann noch zwei Bäume der Sorte Osnabrücker Renette (Lutherapfel) hinzu.
Links (Mittelgraben) | Anzahl | Mitte | Anzahl | Rechts (Lohankensweg) | Anzahl | |||
B101 | Clapps Liebling | 1/1 | B103 | Conference | 1/1 | B105 | Köstliche aus Charmoux | 1/1 |
B102 | Williams Christbirne | 1/2 | B104 | Alexander Lucas | 1/1 | B106 | Gute Luise | 1/1 |
P101 | Quillins Reneclaude | 1/1 | Z102 | Wangenheims Frühzwetschge | 1/1 | Z103 | Graf Althans Reneclaude | 1/1 |
Z101 | Doppelte Hauszwetschge | 1/1 | P102 | Königin Victoria Reneclaude | 1/1 | M101 | Mirabelle von Nancy | 1/1 |
K101 | Süßkirsche Regina | 1/1 | K102 | Schneiders Späte Knorpelkirsche | 1/1 | K103 | Süßkirsche Sunburst | 1/1 |
A101 | Prinz Albrecht | 1/2 | A122 | Roter Bellefleur | 2/3 | |||
A111 | Cox Orangenette | 1/2 | ||||||
A102 | Jonagold | 1/3 | A123 | Dülmener Rosenapfel | 2/2 | |||
A112 | Borsdorfer Renette | 1/2 | ||||||
A103 | Roter Berlepsch | 1/3 | A124 | Rote Goldparmäne?? | 2/2 | |||
A113 | Roter Bellefleur | 1/3 | ||||||
A104 | Rote Sternrenette | 1/1 | A125 | Roter Bellefleur?? | 3/3 | |||
A114 | Westfälischer Gülderling | 1/1 | ||||||
A105 | James Grieve | 1/2 | A126 | Jonagold | 2/3 | |||
A115 | Prinz Albrecht | 2/2 | ||||||
A106 | Dülmener Rosenapfel | 1/2 | A127 | Roter Berlepsch | 3/3 | |||
A116 | 1/1 | |||||||
A107 | Roter Berlepsch | 2/3 | A128 | Ingrid Marie | 1/2 | |||
A117 | James Grieve | 2/2 | ||||||
A108 | Gelber Boskopp | 1/2 | A129 | Jonagold | 3/3 | |||
A118 | Cox Orangenette | 2/2 | ||||||
A109 | Weißer Klarapfel | 1/1 | A130 | Ingrid Marie | 2/2 | |||
A119 | Alkmene | 1/2 | ||||||
A110 | Rote Goldparmäne | 1/2 | A131 | Borsdorfer Renette | 2/2 | |||
A120 | Gelber Boskopp | 2/2 | ||||||
B107 | Williams Christbirne | 2/2 | W101 | Walnuss Weinsberg | 1/1 | |||
A121 | Osnbarücker Renette (Lutherapfel) | 2/2 | ||||||
A132 | Osnbarücker Renette (Lutherapfel) | 1/2 |
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16DsGWn2poJ2qQbA8yMUYNwIeH7N-Vak&usp=sharing